为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将电气学院和音乐学院2026年03月政府采购意向公开如下:
| 采购项目名称 | 湖北师范大学电气学院和音乐学院科研办公设备联合采购 | |||||||
| 项目负责人 | 罗锦夫 | 联系电话 | 13986572485 | |||||
| 计划采购日期 | 2026年04月 | 预算金额(万元) | 48.01 | |||||
| 指标(资金)类型(二选一) |
1. 暂未下达的采购指标:预拨指标(
) 注:必须提交指标预算申报材料:如会议纪要等; 2. 已下达的指标( √ ): 经费名称:改革发展补助项目(资本性支出归集) 经费编号:110006602 (与财务系统授权经费一致); |
|||||||
| 采购品目分类 | 采购品目分类代码 | 采购标的名称 | 单价(元) | 数量 | 计量单位 | 总价(元) | 技术规格、服务及验收要求 | 是否进口 |
| B.货物 | A02010106 | 移动工作站 | 11000 | 1 | 台 | 11000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 移动工作站 | 10000 | 1 | 台 | 10000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02061804 | 空调挂机(办公) | 4500 | 2 | 台 | 9000 | 2P | 否 |
| B.货物 | A02430900 | 无人机 | 7500 | 1 | 台 | 7500 | 4800万像素;夜景拍摄 | 否 |
| B.货物 | A02020200 | 投影机 | 6500 | 1 | 台 | 6500 | 2300流明;4K HUD | 否 |
| B.货物 | A02010507 | 网络储存器 | 4400 | 1 | 台 | 4400 | HarmonyOS 3.X | 否 |
| B.货物 | A02010401 | 科研终端 | 3500 | 1 | 台 | 3500 | A16 | 否 |
| B.货物 | A02021104 | 显示模块 | 3300 | 1 | 台 | 3300 | 34寸,21:9 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 打印复印一体机 | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 黑白激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接。可更换耗材。 | 否 |
| B.货物 | A02010508 | 可移动固态驱动 | 2000 | 1 | 个 | 2000 | 4T | 否 |
| B.货物 | A05010299 | 科研工作台 | 1800 | 1 | 张 | 1800 | 160*70*73cm | 否 |
| B.货物 | A02010508 | 可移动固态驱动 | 1700 | 1 | 个 | 1700 | 2T,NVME协议 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 打印复印一体机 | 1600 | 1 | 台 | 1600 | 黑白激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接。可更换耗材。 | 否 |
| B.货物 | A02021003 | 打印机(专用) | 1200 | 1 | 台 | 1200 | 黑白激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接。可更换耗材。 | 否 |
| B.货物 | A02061599 | 移动电源 | 2600 | 1 | 个 | 2600 | 三元锂 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 打印复印一体机 | 2500 | 1 | 台 | 2500 | 黑白A4激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接,可更换耗材 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 打印复印一体机 | 2500 | 1 | 台 | 2500 | 黑白A4激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接,可更换耗材 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 打印复印一体机 | 2500 | 1 | 台 | 2500 | 黑白A4激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接,可更换耗材 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 打印复印一体机 | 2300 | 1 | 台 | 2300 | 黑白A4激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接,可更换耗材 | 否 |
| B.货物 | A05010501 | 书柜(办公) | 2000 | 1 | 架 | 2000 | 1.5*2 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 28000 | 1 | 台 | 28000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 26000 | 1 | 台 | 26000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 26000 | 1 | 台 | 26000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010105 | 电子计算机(办公) | 5000 | 5 | 台 | 25000 | 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02061804 | 空调台式机(办公) | 6000 | 4 | 台 | 24000 | 3P | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 23000 | 1 | 台 | 23000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 22000 | 1 | 台 | 22000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 移动图形工作站 | 18000 | 1 | 台 | 18000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 移动工作站 | 16700 | 1 | 台 | 16700 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 移动工作站 | 16700 | 1 | 台 | 16700 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研工作站 | 13500 | 1 | 台 | 13500 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 移动图形工作站 | 12000 | 1 | 台 | 12000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 42000 | 1 | 台 | 42000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 移动图形工作站 | 12000 | 1 | 台 | 12000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 26000 | 1 | 台 | 26000 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 激光多功能一体机 | 2500 | 1 | 台 | 2500 | 黑白A4激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接,可更换耗材 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 高性能移动图形工作站 | 13500 | 1 | 台 | 13500 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010107 | 科研终端工作站 | 23500 | 1 | 台 | 23500 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02010106 | 移动工作站 | 16700 | 1 | 台 | 16700 | 轻薄办公本 品牌整机,接口齐全。服务:原厂质保≥1年,上门售后。验收:开机正常、软硬件完好,运行稳定。 | 否 |
| B.货物 | A02020400 | 打印复印一体机 | 2500 | 1 | 台 | 2500 | 黑白A4激光打印机,支持双面打印,复印和扫描, 支持WiFi,蓝牙和有线网络连接,可更换耗材 | 否 |
| B.货物 | A02010499 | 科研终端 | 9600 | 1 | 台 | 9600 | AE自动曝光 | 否 |
|
是否涉密采购:是() 否(√)。 是否高校、科研院所科研项目采购:是(√) 否()。 是否专门面向中小企业:是() 否(√)。 |
||||||||
| 主要功能或目标 |
采购标的需实现的主要功能或者目标(200字以内) 图形工作站、移动工作站、无人机、投影仪、网络存储设备、触摸式终端设备、液晶显示器、多功能一体机、其他电源设备、移动存储设备、其他台桌类、其他终端设备 |
|||||||
| 需满足的需求 |
采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求(200字以内) 图形工作站、移动工作站、无人机、投影仪、网络存储设备、触摸式终端设备、液晶显示器、多功能一体机、其他电源设备、移动存储设备、其他台桌类、其他终端设备 |
|||||||
| 备注 |
备注说明(200字以内) 暂无 |
|||||||
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
湖北师范大学招投标管理中心
2026年03月31日
上一篇: 生科院2026年03月政府采购意向公开